Autor | Nachricht |
---|---|
Trainee Name: Thomas Geschlecht: Fahrzeug: Insignia ST,2,0CDTI Anmeldedatum: 10.02.2011 Beiträge: 29 Wohnort: Dortmund | zitieren Hallo Gemeinde, habe heute online meine Jahresrechnung (Vollkasko) für 2013 bekommen. Demnach wird mein Insi eine Typklasse höher eingestuft,macht eine höhere Rechnung von 50 Euro bei mir aus.Wie siehts bei euch aus? Gruß Thomas |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 17.06.2010 Beiträge: 858 | zitieren Alles gleich geblieben |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 04.06.2011 Beiträge: 463 | zitieren ...meine Versicherung kommt damit auch immer sehr spät mit "aus dem Gebüsch", erst im Dezember meistens, aber erwarte da eigentlich keine Steigerung, aber warten wir ab... |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 28.05.2012 Beiträge: 92 | zitieren Hallo Insigemeinde, bei mir sind die Typklassen in Haftpflicht und Vollkasko gleich geblieben und der Beitrag durch höhere SF-Klasse gesunken. Habe mir aber vor 2 Jahren die Mühe gemacht und die Versicherungen online zu vergleichen. Und es hat sich gelohnt, spare im Vergleich zu meiner langjährigen Versicherung HUK-Coburg bei der R&V24 150,-€ ein. Wird aber Fahrzeugbedingt und Regional unterschiedlich ausfallen. ich wünsch euch einen schönen Tag LE-Insignia |
▲ | pn |
Senior Anmeldedatum: 09.07.2011 Beiträge: 269 | zitieren was zahlt ihr denn so Vollkasko? |
▲ | pn |
Senior Geschlecht: Fahrzeug: Insignia Sports Tourer 2.0CDTi Sport Anmeldedatum: 01.06.2010 Beiträge: 235 | zitieren 495,-€ im Jahr |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 04.06.2011 Beiträge: 463 | zitieren Momentan noch bei: SF20 30% VK300€/TK0€ - 636,48€/Jahr Allerdings auch mit einigen Paketen: Rabattretter, Höhere Deckungssumme, Marder- und Erweiterte Tierschäden, Grobe Fahrlässigkeit und und und. 1x bearbeitet |
▲ | pn |
Gesperrt Anmeldedatum: 28.05.2012 Beiträge: 92 | zitieren ich habe: SF 29 30% VK 500€/TK 150€ - 510.-€/Jahr dazu Komfortschutz, Rabattretter usw. LE-Insignia |
▲ | pn |
Veteran Name: Sascha Geschlecht: Fahrzeug: Astra F Cabrio, Insignia ST Sport CDTi A20DTH Anmeldedatum: 20.09.2010 Beiträge: 596 | zitieren Ihr Glücklichen. Ich rechne fest mit einer Steigerung. War voriges Jahr schon so. War mit VK irgendwo so um die 800 € im Jahr... Hatte bisher nie nen Unfall oder dergleichen. Allerdings "erst" seit 2004 Führerschein. Fahrsicherheitstraining wird auch nicht anerkannt. Werd mich auch mal umhören was es woanders kostet. |
▲ | pn |
Senior Anmeldedatum: 09.07.2011 Beiträge: 269 | zitieren also ich müsste nochmal genau schaun aber sind 400 rum VK |
▲ | pn |
Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Versicherungsprämie gestiegen" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
▲ | |
Ähnliche Beiträge | Re: √ | Letzter Beitrag | |
---|---|---|---|
EG4 verbrauch gestiegen hallo hab da einen problem mit meinem EG4, seit der letzten tankfüllung ist mir aufgefallen das der benzin verbrauch angestiegen ist. mein verbrauch lag bei ca. 7l und jetzt liegt er bei 10l. woran könnt das liegen? öl wechsel und kraftstofffilter hab... von JDMCivic | 22 970 | 08.01.2013, 15:05 Hubärtolomeus | |
Reifenpreise drastisch gestiegen? Hallo MaXreVler...
vor ein paar Wochen habe ich mir neue Felgen zugelegt. Habe da bereits nach Reifen gesucht wollte jedoch zuvor noch die Felgen lackieren (white :) ) da kosteten die TOYO PROXES T1-R FSL in 195/45 R15 42.00 EUR nun war ich grad mein... von KINGROB23 | 0 242 | 23.05.2008, 11:55 KINGROB23 | |
Erträge aus Geldvermögen rasant gestiegen Pressemitteilung vom 26.06.2008 | 11:50
Deutsche Postbank AG
Postbank: Erträge aus Geldvermögen rasant gestiegen
Die Erträge aus Geldvermögen sind in Deutschland rasant gestiegen. Die Volkswirte der Deutschen Postbank AG haben errechnet, dass die... von CheGuivera | 0 158 | 28.06.2008, 20:56 CheGuivera | |
Jazz GG3 Benzin Verbrauch gestiegen Hallo zusammen,
seit ein paar Monaten ist der Benzinverbrauch bei meinem Jazz GG3 erheblich gestiegen.
Ich bin nie bewusst sparsam gefahren, aber hatte Innerorts immer einen Verbrauch bei 6,9 Liter/100 km.
Jetzt hätte ich zuletzt fast 8,9 Liter.
Jetzt... von FrankyHH | 9 550 | 12.06.2021, 12:59 macemcgee | |
Postbank: Erträge aus Geldvermögen rasant gestiegen Postbank: Erträge aus Geldvermögen rasant gestiegen
Die Erträge aus Geldvermögen sind in Deutschland rasant gestiegen. Die Volkswirte der Deutschen Postbank AG haben errechnet, dass die Einnahmen aus Zinsen und Aktiendividenden in den vergangenen... von CheGuivera | 0 263 | 29.06.2008, 08:49 CheGuivera | |
Verbrauch nach erneuern der Lambdasonde + Kat gestiegen Moin.
wollt mal fragen, ob da jemand erfahrungen/tips für mich hat.
wie im titel schon beschrieben hab ich, seit der erneuerung der lambdasonde und des kats nen höheren verbrauch (von ca. 10 auf 12-13L).
10 fand ich ja schon sportlich, 12-13 is aber denn... von ChriKo | 4 612 | 03.09.2013, 15:38 [-BLooDy-] | |
Meine Versicherungs Prozente sind gestiegen. Zurecht? Hallo an alle.
Also Mitte des Jahres hatte ich eine kleine Kollision mit einem VW Bus da meine Räder blockierten und ich ihm rein gerutscht bin. Nur Kratzer aber leider habe ich die große Seitenwand (auf der anderen Seite ist das die Tür) ein bisschen... von Acid22 | 6 579 | 30.11.2006, 21:37 Acid22 | |
Anzahl an Geldautomaten bei Diners Club drastisch gestiegen Täglich mehr als 100 weitere neue Akzeptanzstellen in Deutschland
Frankfurt/Main - Die Inhaber von Diners Club Kreditkarten haben jetzt Zugang zu mehr als 780.000 Geldausgabeautomaten weltweit. Diese Kooperation wurde durch einen Vertrag zwischen... von mgutt | 0 1.434 | 20.09.2007, 19:52 mgutt |